|
 |
NETBOOK ACER ASPIRE ONE 531H
|
 |
|
|
|
*Il prezzo si intende IVA esclusa
Descrizione
Netbook Acer Aspire One 531H
10,1 pollici con stile accattivante! Questo netbook 10 pollici offre maggiore dimensione d'immagine e una migliore esperienza visiva a livello mobile. L'Aspire One 531 ha uno chassis compatto, la linea curata e gli angoli arrotondati con finiture glossy per renderlo non solo l'ultima innovazione nel mondo netbook ma anche un attrattivo accessorio che si riflette in modo elegante in te. Elevate prestazioni col minimo peso Guidato da un veloce ed energetico processore, l'Aspire One 531 offre elevate prestazioni nel mondo mobile, grazie alla grande capacità del disco fisso. Raggiungi tutto il mondo. Ora è nelle tue mani! Navigare in Internet, inviare e-mail e video, chattare a tuo piacimento: l'Aspire One 531 ti offre connessioni wired (via cavo), wireless per metterti in contatto 24 ore al giorno! I vantaggi Acer La tecnologia Acer Video Conference unita alla webcam integrata Acer Crystal Eye ti permette di vedere e parlare coi tuoi amici con la massima chiarezza e comodità, si trovino vicini o lontani da te. Inoltre, l'Aspire One 531 grazie al suo multi-gesture touchpad rende più facile che mai lavorare col tuo netboook! Garanzia end user : 12 mesi carry in Garanzia dealer : 12 mesi carry in SCHEDA TECNICA PROCESSORE| Produttore | Intel | Tecnologia | Atom |
|---|
| Velocità di clock | 1,600 GHz | Modello del processore | N270 |
|---|
| bit | 32 bit | Cache L2 Dimensioni Totali | 0,512 mb |
|---|
MOTHERBOARD| Chipset | Intel 945 GSE Express | Front Side Bus | 533 MHz |
|---|
RAM| RAM Installata | 1 GB | RAM Massima | 2 GB |
|---|
| Banchi RAM Totali | 1 | Banchi RAM Liberi | 0,00 |
|---|
| Frequenza | 533 MHz | Tecnologia | DDR2 |
|---|
| Tipologia | SO-DIMM | Nome Modulo | PC2-4200 |
|---|
| Numero pin | 200 | | |
|---|
MONITOR| Dimensioni | 10,100 " | Retroilluminazione | LED |
|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 |
|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.024 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 600 Px |
|---|
| Risoluzione (Sigla) | WSVGA | Luminosità | 200 nit |
|---|
| Contrasto | 400 :1 | Supporto Colori | 18 bit |
|---|
| Tempo di risposta | 8 ms | | |
|---|
MEMORIA DI MASSA| Numero Supporti | 1 | Dimensione Supporto 1 | 250 GB |
|---|
| Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | Interfaccia Supporto 1 | SATA |
|---|
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | Dimensione Supporto 2 | 0,00 GB |
|---|
| Velocità Supporto 2 | 0,00 rpm | Tipologia Controller | SATA |
|---|
| Tipo Supporto 2 | ND |
|---|
| Interfaccia Supporto 2 | ND |
|---|
AUDIO| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | High-definition audio support, two built-in stereo speakers, MS-Sound compatibile, built-in digital microphone. |
|---|
GRAFICA| Integrata | Sì | Produttore | Intel |
|---|
| Modello | GMA 950 | Memoria Dedicata | 0,00 mb |
|---|
| Memoria Massima | 128 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.200 Px |
|---|
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.600 Px | | |
|---|
WEBCAM| Webcam integrata | Sì | Megapixel | 0,300 |
|---|
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px | WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px |
|---|
| Frame per secondo | 30 | | |
|---|
BATTERIA| Durata Batteria | 7,500 hr | Numero celle | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| S.O. | Windows 7 | Versione S.O. | Starter |
|---|
| Office Ready | No | Durata office prova inlcuso | 2 months |
|---|
| Durata antivirus incluso | 2 months | | |
|---|
| Software Incluso | Acer eRecovery Management Acer Launch Manager Adobe® Reader® McAfee® Internet Security Suite Microsoft® Office Trial 2007 |
|---|
DIMENSIONI & PESO| Altezza | 2,690 cm | Larghezza | 25,500 cm |
|---|
| Profondità | 18,300 cm | Peso senza imballo | 1,150 kg |
|---|
LETTORI MEMORY/SMART CARD| Numero Formati | 6 | Compact Flash (CF) | No |
|---|
| Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
|---|
| Memory Stick Micro (MMS) | No | Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì |
|---|
| Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
|---|
| Multimedia Card - Reduced Size (RS-MMC) | Sì | MMCplus | No |
|---|
| Secure Digital (SD) | Sì | Secure Digital Mini (MSD) | No |
|---|
| Solid State Disk (SSD) | No | XD Card (XD) | Sì |
|---|
UNITÀ OTTICHE| Numero unità installate | 0,00 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
| Velocità Lettura | 0,00 x | Velocità Scrittura | 0,00 x |
|---|
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica |
|---|
CONNESSIONI| Porta HDMI | No | Porta VGA | Sì |
|---|
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100 | Wireless (standard) | 802.11g |
|---|
| Bluetooth | Sì | Bluetooth Versione | 2,100 |
|---|
| Porte USB | 3 | External SATA | No |
|---|
| Slot PC Card (PCMCIA) | No | Slot Express Card | No |
|---|
| Modulo SIM Card | No | Tecnologia Modulo SIM Card | Non Presente |
|---|
| Firewire (IEEE 1394) | No | Modem | No |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO| Tasti speciali | 1 | | |
|---|
| Sistema di puntamento | Touchpad con 2 pulsanti |
|---|
GENERALE| Colore Primario | Nero | Materiale Chassis | Leghe Plastiche |
|---|
| TV Tuner | No | | |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO| Lato A | 11 cm | Lato B | 21 cm |
|---|
| Lato C | 33 cm | Peso con imballo | 2 kg |
|---|
|
PROCESSORE| Produttore | Intel | Tecnologia | Atom |
|---|
| Velocità di clock | 1,600 GHz | Modello del processore | N270 |
|---|
| bit | 32 bit | Cache L2 Dimensioni Totali | 0,512 mb |
|---|
MOTHERBOARD| Chipset | Intel 945 GSE Express | Front Side Bus | 533 MHz |
|---|
RAM| RAM Installata | 1 GB | RAM Massima | 2 GB |
|---|
| Banchi RAM Totali | 1 | Banchi RAM Liberi | 0,00 |
|---|
| Frequenza | 533 MHz | Tecnologia | DDR2 |
|---|
| Tipologia | SO-DIMM | Nome Modulo | PC2-4200 |
|---|
| Numero pin | 200 | | |
|---|
MONITOR| Dimensioni | 10,100 " | Retroilluminazione | LED |
|---|
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 |
|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.024 Px | Risoluzione Massima (Altezza) | 600 Px |
|---|
| Risoluzione (Sigla) | WSVGA | Luminosità | 200 nit |
|---|
| Contrasto | 400 :1 | Supporto Colori | 18 bit |
|---|
| Tempo di risposta | 8 ms | | |
|---|
MEMORIA DI MASSA| Numero Supporti | 1 | Dimensione Supporto 1 | 250 GB |
|---|
| Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | Interfaccia Supporto 1 | SATA |
|---|
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm | Dimensione Supporto 2 | 0,00 GB |
|---|
| Velocità Supporto 2 | 0,00 rpm | Tipologia Controller | SATA |
|---|
| Tipo Supporto 2 | ND |
|---|
| Interfaccia Supporto 2 | ND |
|---|
AUDIO| Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato | Sì |
|---|
| Caratteristiche Specifiche | High-definition audio support, two built-in stereo speakers, MS-Sound compatibile, built-in digital microphone. |
|---|
GRAFICA| Integrata | Sì | Produttore | Intel |
|---|
| Modello | GMA 950 | Memoria Dedicata | 0,00 mb |
|---|
| Memoria Massima | 128 mb | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.200 Px |
|---|
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.600 Px | | |
|---|
WEBCAM| Webcam integrata | Sì | Megapixel | 0,300 |
|---|
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 640 Px | WebCam Risoluzione (Altezza) | 480 Px |
|---|
| Frame per secondo | 30 | | |
|---|
BATTERIA| Durata Batteria | 7,500 hr | Numero celle | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE| S.O. | Windows 7 | Versione S.O. | Starter |
|---|
| Office Ready | No | Durata office prova inlcuso | 2 months |
|---|
| Durata antivirus incluso | 2 months | | |
|---|
| Software Incluso | Acer eRecovery Management Acer Launch Manager Adobe® Reader® McAfee® Internet Security Suite Microsoft® Office Trial 2007 |
|---|
DIMENSIONI & PESO| Altezza | 2,690 cm | Larghezza | 25,500 cm |
|---|
| Profondità | 18,300 cm | Peso senza imballo | 1,150 kg |
|---|
LETTORI MEMORY/SMART CARD| Numero Formati | 6 | Compact Flash (CF) | No |
|---|
| Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
|---|
| Memory Stick Micro (MMS) | No | Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì |
|---|
| Micro SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
|---|
| Multimedia Card - Reduced Size (RS-MMC) | Sì | MMCplus | No |
|---|
| Secure Digital (SD) | Sì | Secure Digital Mini (MSD) | No |
|---|
| Solid State Disk (SSD) | No | XD Card (XD) | Sì |
|---|
UNITÀ OTTICHE| Numero unità installate | 0,00 | Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
| Velocità Lettura | 0,00 x | Velocità Scrittura | 0,00 x |
|---|
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica | Tipologie supporti masterizzabili | Nessuna Unità Ottica |
|---|
CONNESSIONI| Porta HDMI | No | Porta VGA | Sì |
|---|
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100 | Wireless (standard) | 802.11g |
|---|
| Bluetooth | Sì | Bluetooth Versione | 2,100 |
|---|
| Porte USB | 3 | External SATA | No |
|---|
| Slot PC Card (PCMCIA) | No | Slot Express Card | No |
|---|
| Modulo SIM Card | No | Tecnologia Modulo SIM Card | Non Presente |
|---|
| Firewire (IEEE 1394) | No | Modem | No |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO| Tasti speciali | 1 | | |
|---|
| Sistema di puntamento | Touchpad con 2 pulsanti |
|---|
GENERALE| Colore Primario | Nero | Materiale Chassis | Leghe Plastiche |
|---|
| TV Tuner | No | | |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO| Lato A | 11 cm | Lato B | 21 cm |
|---|
| Lato C | 33 cm | Peso con imballo | 2 kg |
|---|
Torna alla homepage
|
|
|